Etude Gérard FISCHHOFF

Huissier de Justice


Les indices bd21338_.gif (836 octets)

Page en cours de construction bd04972_.wmf (20322 octets)

Indice Mensuel des prix à la Consommation

Indice coût de la Construction

Pour avant 1990

Indice Mensuel des prix à la Consommation

WB01626_.gif (272 octets) Janvier 2001 ........................102.2

Ménages Urbains dont le chef de famille est employé ou ouvrier

Base 100 en 1998 - série France entière (hors tabac)

Mois

Année 1998 Année 1999 Année 2000

Mois

Janvier 99.4 99.7 101.3 Janvier
Février 99.8 100.0 101.4 Février
Mars 100.00 100.4 101.9 Mars
Avril 100.2 100.6 101.9 Avril
Mai 100.2 100.6 101.9 Mai
Juin 100.3 100.6 102.1 Juin
Juillet 99.9 100.4 101.9 Juillet
Août 100.0 100.5 102.1 Août
Septembre 100.1 100.7 102.6 Septembre
Octobre 100.0 100.8 102.5 Octobre
Novembre 100.0 100.8 102.8 Novembre
Décembre 100.1 101.3 102.7 Décembre
Mois Année 1998 Année 1999 Année 2000 Mois

Année 2001

Mois valeur indice Mois
Janvier 102.2 Janvier

Accueil

Indice du Coût de la Construction (INSEE)

Base 100 4ème trimestre 1953

Année 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
1990 939 951 956 952
1991 972 992 996 1002
1992 1006 1002 1008 1005
1993 1022 1012 1017 1016
1994 1016 1018 1020 1019
1995 1011 1023 1024 1013
1996 1038 1029 1030 1046
1997 1047 1060 1067 1068
1998 1058 1058 1057 1074
1999 1071 1074 1080 1065

Remonter Acceuil

Indice du Coût de la Construction (INSEE)

Avant 1990

Année 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
1983 746 760 776 782
1984 794 810 820 821
1985 826 834 841 847
1986 855 859 861 881
1987 884 889 895 890
1988 908 912 919 919
1989 929 924 929 927

Remonter   Acceuil

Pour adresser un courrier électronique à l'étude cliquez ici